| Nazwa marki: | SCXK |
| Numer modelu: | SCXK-P5 |
| MOQ: | 1sqm może być dostępny |
| Cena £: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | L/c, T/T, Western Union |
| Możliwość zaopatrzenia: | 3000sqm per month |
Standardowy SMD2121 P5 skarbiec aluminiowy z odlewem gumowym wewnętrzny pełnobarwny wyświetlacz LED
Opis
(Wieszająca sieć odlewów aluminiowych jest naszym flagowym produktem)
Shenzhen SCXK Electronic Co., Ltd. ma nową fabrykę, około 300 pracowników. Jesteśmy standardowym działem badań i rozwoju i pracownikami obsługi posprzedażowej.
Może być używany w centrum handlowym, banku, stacji autobusowej, stacji kolejowej, centrum miasta, lotnisku, szkole, fabryce, autobusie itp.
Przyjmujemy wiele metod i bardzo dobrą obsługę posprzedażną, aby sprzedawać nasz produkt na całym świecie.
Zawsze stosujemy zasadę: profesjonalistka tworzy dobrą jakość, dobra cena produktu rynkowego.
aby zapewnić doskonały produkt i usługę dla naszych klientów.
P5 aluminiowa szafa jest bardzo popularna.
Wielkość modułu: 160 mm x 160 mm
Rozdzielczość modułu: 32x32 kropki
Rozmiar szafki: 640 mm x 640 mm
Rozdzielczość kabinetu: 128 x 128 kropek
wyświetlenie napędu: 1/8 gęstość kropek skanu: 40000 kropek
Kabinet jest następujący.
![]()
![]()
Do tej pory nasze aluminiowe szafki zawierają wszystkie rodzaje stylów.
parametr następujący:
.
| Zewnętrzna wystawiona aluminiowa szafa wisząca i wypożyczalna użycie wyświetlacza led ((użycie zewnętrzne) | ||||||
| Liczba | Tryb jazdy | wielkość modułu | Rozstrzygnięcie | wielkość szafy | Standardowe światła LED | gęstość pikseli |
| P3.91 | 1/8 skanu | 250x250 mm | 64x64 | 500x500 mm | 3 w 1. | 65410 |
| p4 | 1/8 skanu | 256x128 mm | 64x32 | 512x512 mm | 3 w 1. | 62500 |
| P4.81 | 1/8 skanu | 250x250 mm | 52x52 | 500x500 mm | 3 w 1. | 43222 |
| P5 | 1/8 skanu | 320x160 mm | 64x32 | 640 x 640 mm | 3 w 1. | 40000 |
| p6 | 1/8 skanu | 192x192mm | 32x32 | 576x576 mm | 3 w 1. | 27777 |
| p8 | 1/8 skanu | 256x128 mm | 32x16 | 512x512 mm | 3 w 1. | 15625 |
| p10 | 1/4scan | 320x160 mm | 32x16 | 640 x 640 mm | 3 w 1. | 100000 |
| Wnętrze wystawione aluminiowe szafy wiszące i wynajem użytkowania LED wyświetlacz | ||||||
| P2 | 1/32scan | 128 x 64 mm | 64x32 | 512x512 mm | 3 w 1. | 250000 |
| p2.5 | 1/32scan | 160x160 mm | 64x64 | 480x480 mm | 3 w 1. | 160000 |
| p3 | 1/32scan | 192x192mm | 64x64 | 576x576 mm | 3 w 1. | 111111 |
| p4 | 1/32scan | 256x128 mm | 64x32 | 512x512 mm | 3 w 1. | 62500 |
| p5 | 1/16scan | 320x160 mm | 64x32 | 640 x 640 mm | 3 w 1. | 40000 |
| p6 | 1/16scan | 192x192mm | 32x32 | 576x576 mm | 3 w 1. | 27777 |
Nalegamy na wysoki poziom zarządzania fabryką i gwarantujemy, że wszystkie procesy mogą spełniać wymagania jakości
1. Produkty zróżnicowane
Dostępne są różnorodne modele ekranów LED zewnętrznych i wewnętrznych oraz dostosowane szafki, które spełniają wszystkie wymagania i przynoszą większe zyski klientom.
2. Doświadczony i zawodowy:
10 lat doświadczenia w produkcji ekranów LED, profesjonalne wykonanie i projektowanie.
3.Najlepsze surowce:
Chipy LED Epistar, wysokiej jakości, wysokiej jasności i długiej żywotności.
4. Konkurencyjna cena:
100% cena fabryczna, konkurencyjna i rozsądna cena.
5.Ścisła kontrola jakości:
100% testy przed pakowaniem, upewnij się, że nasza jakość przed dostawą.
6.Gwarancja jakości:
Wszystkie nasze ekrany LED mają ponad 100 000 godzin życia.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami.
![]()