| Nazwa marki: | SCX-COB P0.9 ,P1.25 ,P1.56 |
| Numer modelu: | P1.56 |
| MOQ: | 6 mkw |
| Cena £: | 1300usd per sqm |
| Warunki płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość zaopatrzenia: | 4100 m2 miesięcznie |
Specyfikacje
| rodzaj | ołowiany |
| skład | 1R1G1B |
| Metoda skanowania | 54 S |
| Rozdzielczość modułu LED | 192 x 108 kropek (W x H) |
| Wskaźnik rozmiaru pikseli | 1.56mm |
| Rozmiar modułu | 300 x 168,75 mm |
| Ilość modułu | 2x2 |
| uchwała rządu | 384 x 216 ((W x H) |
| Wielkość szafy | 600 x 337,5 mm |
| Rodzaj i materiał paneli | Pozostałe wyroby |
| Najlepsza odległość widzenia | 1 m |
| Maksymalna moc | < 300 W/m2 |
| Kąt widzenia | 160°/160° |
| Jasność | 1200 cd/m2 |
| Gęstość pikseli |
409600punkt/m2 |
| System sterowania | System synchroniczny |
| długość życia | 100,000 godzin |
| Częstotliwość klatki | 60 Hz |
| instalacja | Wisiające/stawiane z uchwytem |
Szczegóły zdjęcia




