| Nazwa marki: | SCX |
| Numer modelu: | kryty p2 |
| MOQ: | 10 mkw |
| Cena £: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość zaopatrzenia: | 3200 mkw. za mkw |
Parametry wyświetlacza LED
| Nazwa produktu | Moduł wyświetlania LED w pomieszczeniach P2 |
| Numer modelu | P2-32S |
| Rozmiar modelu | 320*160 mm |
| Gęstość pikseli | 250000 punktów/m2 |
| Wskaźnik rozmiaru pikseli | 2 mm |
| Typ diody LED | SMD1515 |
| Rozdzielczość pikseli | 160*80 kropek |
| Rodzaj napędu | Ciągły napęd |
| Wymiar szafki | 640*640 mm |
| Najlepsza odległość widzenia | 3-40M |
Zalety
1- Lekkie, cienkie, szybkie.
2. HD przyjemność. wysoka gęstość pikseli punkt
3Niskie zużycie energii, pomaga zaoszczędzić pieniądze
4- Solidna konstrukcja, doskonałe wykonanie.
Zestaw aluminium odlewany na ciśnienie, aby zapewnić, że wytrzymałość masy stałej, płaskość wykończenia CNC mniejsza niż 0,1 mm, może osiągnąć bezproblemowe szycie, oryginalność projektu przemysłowego,A potem patrz na ekran aby cieszyć się korzyściami z komfortu.






| Konfiguracja LED | SMD1515 | SMD2121 |
| Pixel Pitch ((mm) | 2 | 2.5 |
| Modułowa rozdzielczość ((W*H) | 160*80 | 128*64 |
| Rozmiar modułu ((mm) | 320 ((W) * 160 ((H) * 15 ((D) | 320 ((W) * 160 ((H) * 15 ((D) |
| Masa modułu ((kg) | 0.85 | 0.85 |
| Moduł Maksymalne zużycie mocy (W) | 15 | 15 |
| Korekta jasności pojedynczej kropki | Tak, tak. | Tak, tak. |
| Korekta chromatyki pojedynczej kropki | Tak, tak. | Tak, tak. |
| Białej równowagi Jasność ((nits) | ≥ 850-1100 | ≥ 850-1100 |
| Temperatura koloru ((K) | 2000-9300 regulowane | 2000-9300 regulowane |
| Kąt widzenia ((H/V°) | 140/120 | 140/120 |
| Jasność/jednorodność koloru | ≥97% | ≥97% |
| Maksymalne (średnie) zużycie energii (w/m2) | 700 ((250) | 700 ((250) |
| Zasilanie | AC90~264V, częstotliwość 47-63 Hz | AC90~264V, częstotliwość 47-63 Hz |
| Częstotliwość odświeżania ((Hz) | 50&60 | 50&60 |
| Tryb sterowania | Napęd prądu stałego,32 Skanowanie | Napęd prądu stałego,32 Skanowanie |
| Poziom szary | 16384 | 16384 |
| Częstotliwość odświeżania ((Hz) | ≥1920 | ≥1920 |
| Liczba do przetwarzania kolorów | 16 bitów | 16 bitów |
| Funkcja magazynowania modułu wyłączania mocy | Tak, tak. | Tak, tak. |
| Funkcje | 2K HD, 4K Ultra HD | 2K HD, 4K Ultra HD |
| Długość życia | 100,000H | 100,000H |
| Temperatura/wilgotność operacyjna ((°C/RH) | - 10 40 / 10% - 80% RH | - 10 40 / 10% - 80% RH |


