| Nazwa marki: | SCX |
| Numer modelu: | P4,81 |
| MOQ: | 1 mkw |
| Cena £: | USD 1000-10000 |
| Warunki płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość zaopatrzenia: | 500 m2 na miesiąc |
Wysokiej rozdzielczości wysoka częstotliwość odświeżania powyżej 3840 Hz Bardzo konkurencyjny ekran LED P4.81 SMD2727 na zewnątrz
Cechy
1)Lekkie, oszczędzające przestrzeń i pracę.
2) Piękny wygląd i proste struktury.
3) Szybkie metody zamykania, bez instalacji narzędzi.
4)Z lampami wskazującymi i elastycznymi tylnymi drzwiami, łatwe w testowaniu i konserwacji.
5) Wysoka częstotliwość odświeżania, wydajność wideo HD.
6)Dobre ceny i usługi posprzedażowe.
Zastosowanie
Moduł LED w pełnym kolorze jest szeroko stosowany w wynajmu scen, idealnie nadaje się jako tło dla różnych pokazów scenicznych, targów, koncertów, itp., z znakomitą jakością wideo,Widok obrazu HD i najlepsza odległość widzeniaJest wyposażony w system szybkiego blokowania, 100% bez instalacji narzędzi, bardzo łatwy do montażu, demontażu i konserwacji.
Ceny są bardzo konkurencyjne, osiągając dobre wyniki przy ograniczonym budżecie.
Specyfikacja
| Parametr P4.81 na zewnątrz | ||||||||||||
Informacje o pikselach |
Wskaźnik pikseli | 4.81 mm | ||||||||||
| Technologia | SMD 3 w 1 | |||||||||||
| Gęstość pikseli | 43264 piksele/m2 | |||||||||||
| Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | |||||||||||
| Moduł LED | Wielkość modułu | 250 mm (szerokość) × 250 mm ((wysokość) |
||||||||||
| Rozdzielczość modułu | 52 piksele ((szerokość) × 52 piksele ((wysokość) | |||||||||||
| Zestaw LED | Rozmiar szafki | 500 mm ((szerokość) × 500 mm ((wysokość) = 0,25/m2 | ||||||||||
| Uchwała Rady Ministrów | 100 pikseli (szerokość) × 100 pikseli (wysokość) | |||||||||||
| Całkowity moduł QYT na szafę | 2Moduły ((szerokość) × 2Moduły ((wysokość) = 4Moduły | |||||||||||
| Waga szafki | 5.67kg | |||||||||||
| Materiał szafki | z aluminium zwykłego lub z aluminium odlewanego na maty | |||||||||||
| Władza | Napięcie wejściowe | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
| Maksymalne zużycie energii | 660 watów/m2 | |||||||||||
| Średnie zużycie energii | 330 watów/m2 | |||||||||||
| Oglądanie | Jasność | ≥6500cd/m2 | ||||||||||
| Jednorodność jasności | Wskaźnik oświetlenia < 5% | |||||||||||
| Kolory | 16777216 | |||||||||||
| Skala szarości (poziom) | 4096 | |||||||||||
| Włókna pomiędzy sąsiednimi modułami | < 1 mm | |||||||||||
| Najlepszy kąt widzenia | Horyzontalny: 160°, pionowy: 160° | |||||||||||
| Odległość widzenia | 5-300 metrów | |||||||||||
| Warunki w zakresie | Zakres temperatury | Przechowywanie: -40° do +85°; Praca: -20° do +60° | ||||||||||
| Wilgotność operacyjna | 10%-90% RH | |||||||||||
| Stopień ochrony przed wnikaniem | Przednia IP40, tylna IP50 | |||||||||||
| Przetwarzanie | Tryb skanowania | Wsparcie dla dzieci, 1/13 | ||||||||||
| Częstotliwość odświeżania | 180HZ-600HZ, regulowalny | |||||||||||
| Wprowadzenie sygnału | DVI, Kompozytowy Wideo dla Live Video | |||||||||||
| Wsparcie sieciowe | Za pośrednictwem sieci LAN/WAN, RS 232/RS485 | |||||||||||
| Pozostałe | Długość życia | 50,000 - 100 000 godzin | ||||||||||
| oprogramowanie | Nova Star | |||||||||||
Szczegółowy obraz
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projekt
![]()
| Warunki płatności: |
35% depozytu przed produkcją, 65% salda przed wysyłką - T / T: - Paypal. - Western Union. - Zatrzymaj się. |
| Opakowanie: |
- standardowy karton eksportowy z całkowicie polipianu lub wełny perłowej -Flight case; - Przeciwdrząsająca drewniana obudowa. |
| Wysyłka: |
Moduł LED: 3-5 dni roboczych od otrzymania wpłaty depozytu Wyświetlacz LED: od 5 do 8 dni roboczych od otrzymania wpłaty depozytu |
| Usługa posprzedażna: |
- Dożywotnie z profesjonalnym wsparciem inżynierskim za darmo. ma problemy z jakością |
Nasza służba