| Nazwa marki: | SCX |
| Numer modelu: | SCX-P2.5 |
| MOQ: | 16 mkw |
| Cena £: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość zaopatrzenia: | 5600 mkw miesięcznie |
SCX LED panel LED P2.5 Tablica LED 320x160mm P2.5 wewnętrzny wyświetlacz modułu led do wypożyczenia ekran led na imprezy
1. Diody LED SMD 3 w 1, ładne filmy, szeroki kąt widzenia.
2. Odlewany ciśnieniowo aluminiowy panel LED 640x640mm, ładny wygląd i dobra jakość.
3. super cienki, lekki, tylko 12 kg na panel LED, z uchwytami i szybkimi blokadami, łatwy w instalacji.
4. płynność i płaskość, aby zapewnić wysokiej jakości efekt wideo.
5. wsparcie VGA, DVI, HDMI, programy telewizyjne, VCD, DVD, pokaz na żywo itp.
6. wygodny w transporcie, instalacji i oszczędności kosztów pracy, odpowiedni do pokazów przepływowych.
7. Prawidłowe połączenie, montaż i demontaż przez jedną osobę bez użycia narzędzi.
8. pakiet Flightcase, łatwy do przenoszenia wyświetlacza LED w różne miejsca w zależności od potrzeb.
9. nadaje się do wynajmu sceny, pokazu wydarzeń, wystawy, studia telewizyjnego, sali konferencyjnej, targów, hotelu, szpitala, centrum handlowego itp.
Specyfikacja produktu
| Model | P2,5 | |||
| Chip LED | Kinglight Złoto | |||
| Typ LED | SMD 2121 | |||
| Sterownik LED | MBI5153 | |||
| Skok pikseli | 2,5 mm | |||
| Rozmiar modułu | 160*160mm | |||
| Rozdzielczość modułu | 64*64 | |||
| Typ napędu | 1/32 skan | |||
| Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | |||
| Gęstość | 160000 punktów/mkw | |||
| Jasność | 1000cd/mkw | |||
| Stopnie szarości | RGB każdy 256 | |||
| Zabarwienie | 16-bitowe kolory | |||
| Częstotliwość odświeżania | 3840 Hz | |||
| Waga modułu | 0,53 kg | |||
| Port danych | Piasta75 | |||
| Kąt widzenia | 130/130 | |||
| Maksymalne zużycie modułu | 40 W/szt. | |||
| Średnie zużycie modułu | 20 W/szt. | |||
| Zasilacz | G-energia | |||
| Temperatura pracy | -20 ℃ ~ + 75 ℃ | |||
| waga (kg/szt.) | 6,8 kg/sztuka | |||
| Moduły na szafkę | 4 szt. | |||
| Standardowy rozmiar szafek | 480*480mm | |||
| Wilgotność pracy | 10%~90% | |||
| Żywotność LED | 100 000 godzin | |||
| Napięcie robocze | AC220/AC110V | |||
| Moc wat (MAX) | 640W/m2 | |||
| Średnia moc | 310W/m2 | |||
| Dowód klasy | IP34 | |||
| Certyfikaty | CE i RoHS i FCC | |||
Nasza sprawa
![]()
![]()