| Nazwa marki: | SCXK |
| Numer modelu: | SMDP2.5 |
| MOQ: | 6 mkw |
| Cena £: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Możliwość zaopatrzenia: | 2390 m2 miesięcznie |
640x640mm wysokiej rozdzielczości wyświetlacz ścienny w pomieszczeniach pod napędem LED Kinglight p2.5
Specyfikacja produktu
| Model | P2.5 | |||
| Chip LED | Złoto Kinglight | |||
| Typ diody LED | SMD 2121 | |||
| Kierowca LED | MBI5153 | |||
| Wskaźnik pikseli | 2.5 mm | |||
| Wielkość modułu | 160*160 mm | |||
| Rozdzielczość modułu | 64* 64 | |||
| Rodzaj napędu | 1/32 skan | |||
| Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | |||
| Gęstość | 160000 punktów/m2 | |||
| Jasność | 1000cd/m2 | |||
| Szary poziom | RGB każda 256 | |||
| Kolory | 16-bitowe kolory | |||
| Prędkość odświeżania | 3840 Hz | |||
| Masa modułu | 0.53kg | |||
| Port danych | Hub75 | |||
| Kąt widzenia | 130/130 | |||
| Maksymalne zużycie modułu | 40 W/kład | |||
| Moduł Średnie zużycie | 20 W/jednostka | |||
| Zasilanie | Energia G | |||
| Temperatura pracy | -20°C~+75°C | |||
| waga ((kg/pc) | 60,8 kg na sztukę | |||
| Moduły na szafę | 4 sztuk | |||
| Standardowy rozmiar szaf | 480*480 mm | |||
| Wilgotność robocza | 10% ~ 90% | |||
| Żywotność LED | 100,000h | |||
| Napięcie robocze | AC220/AC110V | |||
| Powr Watt ((MAX) | 640 W/m2. | |||
| Średnia moc | 310 W/m2 | |||
| Poziom dowodu | IP34 | |||
| Certyfikaty | CE&RoHS&FCC | |||
Nasza sprawa.
![]()
![]()
Nasz certyfikat
![]()
Nasza służba